聯(lián)系電話:
15938789333
以下是一個(gè)簡(jiǎn)單的污水處理站藥劑使用量表格示例,你可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善。
藥劑名稱 | 投加位置 | 投加濃度 | 日處理污水量 | 每日投加量 | 備注 |
聚合氯化鋁(PAC) | 初沉池、二沉池等 | 5 - 10mg/L | 1000m3 | 5 - 10kg | 根據(jù)水質(zhì)和處理效果調(diào)整 |
聚丙烯酰胺(PAM) | 與 PAC 配合使用,如絮凝沉淀池 | 0.1 - 0.3mg/L | 1000m3 | 0.1 - 0.3kg | 分陰離子、陽離子和非離子型,根據(jù)水質(zhì)選擇 |
三氯化鐵 | 化學(xué)除磷段 | 根據(jù)磷含量確定,一般 Fe3?∶P 摩爾比為 1.67 - 2.27∶1 | 1000m3 | 按實(shí)際磷含量計(jì)算 | 用于去除污水中的磷 |
氫氧化鈉(NaOH) | pH 調(diào)節(jié)池 | 根據(jù) pH 值確定,一般控制出水 pH 在 6 - 9 | 1000m3 | 按實(shí)際 pH 調(diào)整量計(jì)算 | 用于調(diào)節(jié)污水的酸堿度 |
次氯酸鈉 | 消毒池 | 10 - 30mg/L | 1000m3 | 10 - 30kg | 用于殺滅污水中的細(xì)菌和病毒 |
甲醇 | 缺氧段 | 每反硝化去除 1mg/L 硝酸鹽投加 3mg/L 左右 | 1000m3 | 按污水中硝酸鹽含量計(jì)算 | 作為反硝化碳源,用于生物脫氮 |
以上藥劑使用量?jī)H為示例,實(shí)際的藥劑使用量會(huì)受到污水水質(zhì)、處理工藝、處理目標(biāo)等多種因素的影響,需要通過實(shí)驗(yàn)和實(shí)際運(yùn)行來確定投加量。同時(shí),還應(yīng)定期對(duì)污水進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,根據(jù)水質(zhì)變化及時(shí)調(diào)整藥劑的投加量和投加方式,以保證污水處理效果和運(yùn)行成本的經(jīng)濟(jì)性。